招标项目名称: 西三教城中村改造回迁项目B、C、D区电梯采购及安装工程(暂估价部分)
招标项目编号: S************001
公示名称: 西三教城中村改造回迁项目B、C、D区电梯采购及安装工程(暂估价部分)中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 西三教城中村改造回迁项目B、C、D区电梯采购及安装工程(暂估价部分)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他建筑安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
开标时间: | 2025-04-15 | 开标地点: | 开标8 |
公示开始日期: | 2025-04-16 | 公示截止日期: | 2025-04-19 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格,通过项目所在地特种设备技术监督部门的验收。 | 供货期自招人发出排产通知之日起30日历天,安装期自现场具备安装条件后30日历天。 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格,通过项目所在地特种设备技术监督部门的验收 | 交货:接到通知45天内将合同内全部货物送达,安装:具备条件接到通知30天内全部设备安装完毕并通过验收 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格,通过项目所在地特种设备技术监督部门的验收 | 满足招标要求(交货期:45日历天,安装工期:30日历天) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陈冲 | 特种设备安全管理和作业人员 | 特种设备安全管理和作业人员 | / |
2 | ******有限公司 | 施乾忠 | 一级建造师 | 一级建造师 | ****** |
3 | ******有限公司 | 朱森峰 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书;江苏省高级专业技术资格证书 | 苏************;******0211 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滨湖万象城A2、B1、C1地块电梯设备采购及安装工程 | ******有限公司 | 2022-02-26 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 悦城小区项目 | ******有限公司 | 2023-02-16 | ******元 |
3 | ******有限公司 | ******医院国家紧急医学救援基地项目 | ******有限公司 | 2024-07-19 | ******元 |
4 | ******有限公司 | 位同村改造项目K地块电梯工程 | ******有限公司 | 2021-09-25 | ******元 |
5 | ******有限公司 | 化学共享试验中心 | ******有限公司循环化工园区分公司 | 2022-04-15 | ******元 |
6 | ******有限公司 | 石家庄市中央商务区北区地下公共空间项目电梯设备采购与 安装工程(一标段) | ******有限责任公司 | 2022-08-31 | ******元 |
7 | ******有限公司 | 吴村棚户区改造项目 | ******有限公司 | 2024-08-16 | ******元 |
8 | ******有限公司 | 赵杜村棚户区改造三期回迁楼项目 | ******有限公司 | 2023-03-14 | ******元 |
9 | ******有限公司 | 河北正定未来电子信息与装备制造产业基地(一期) 项目 | ******有限公司 | 2024-12-10 | ******元 |
10 | ******有限公司 | ******集团保定市主城区城中村连片开发 ABO 项目二标段(大马坊安置 区)第三项目 | ******有限公司 | 2022-10-23 | ****** 元 |
11 | ******有限公司 | ******学院新校区)电梯项目 | ******管理局 | 2023-10-12 | 2581.719 万元 |
12 | ******有限公司 | 华航科技广场 | ******有限公司 | 2022-06-01 | 1060 万元 |
13 | ******有限公司 | 青岛瑞诚文旅总部项目 | ******有限公司 | 2023-08-01 | 998.1 万元 |
14 | ******有限公司 | ******居·禧公馆 | ******有限公司 | 2022-06-30 | 1093.889 万元 |
15 | ******有限公司 | 容东片区 2 号地块项目(XARD-0052 宗地)施工总承包项目 | ******有限公司 | 2022-04-01 | 1251.81 万元 |
16 | ******有限公司 | 新街家园二期保障房项目 | ******有限公司 | 2023-05-28 | ******.98元 |
17 | ******有限公司 | 自贸区临港新片区PDC1-0303单元WSW-C4A-01街坊WSW-C4A-01-04地块商住项目住宅部分电梯采购及安装项目 | ******有限公司 | 2024-02-21 | ******元 |
18 | ******有限公司 | 鄂州航空都市区安置小区项目电梯设备采购及安装(杨叶安 置点B1、B2地块) | ******有限公司 | 2022-03-31 | 2995.66万元 |
19 | ******有限公司 | 临港新城主城区馨尚锦苑商品房项目电梯供应及安装项目 | ******有限公司 | 2022-03-15 | 1372.67万元 |
20 | ******有限公司 | 中科智谷中国玩具产业城一期电梯设备采购及安装工程 | ******有限公司 | 2022-11-28 | 1773.799万元 |
21 | ******有限公司 | 湛大屯安置小区QKG2021-2-1地块文博苑组团电梯设备供货 及安装 | ******有限公司 | 2023-06-15 | 1656.34万元 |
22 | ******有限公司 | 豹澥还建社区三期A、B、C地块施工总承包项目 | ******有限公司 | 2023-07-31 | 1241万元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 13.60 | 14.50 | 13.45 | 14.08 | 14.40 |
2 | ******有限公司 | 13.40 | 13.80 | 13.40 | 13.45 | 13.20 |
3 | ******有限公司 | 13.20 | 13.60 | 13.40 | 13.66 | 12.90 |
4 | ******有限责任公司 | 10.90 | 11.30 | 11.23 | 12.21 | 11.00 |
5 | ******有限公司 | 12.30 | 12.70 | 12.00 | 14.19 | 12.20 |
6 | ******有限公司 | 11.90 | 11.60 | 11.45 | 12.79 | 11.10 |
7 | ******有限公司 | 13.10 | 13.60 | 13.35 | 14.23 | 12.60 |
8 | ******有限公司 | 13.40 | 13.80 | 13.30 | 13.67 | 13.30 |
9 | ******有限公司 | 13.20 | 13.60 | 13.28 | 14.19 | 12.90 |
10 | ******有限公司 | 12.55 | 12.80 | 12.05 | 13.17 | 12.50 |
11 | ******有限公司 | 13.10 | 12.80 | 13.35 | 13.91 | 13.00 |
12 | ******有限公司 | 12.50 | 12.10 | 12.30 | 12.83 | 11.80 |
13 | ******有限公司 | 11.90 | 12.40 | 12.20 | 13.15 | 12.00 |
14 | ******有限公司 | 10.50 | 10.70 | 10.80 | 11.53 | 10.10 |
15 | ******有限公司 | 13.20 | 13.20 | 13.40 | 14.04 | 12.70 |
16 | ******有限公司 | 11.00 | 11.60 | 11.23 | 12.35 | 11.20 |
17 | ******有限公司 | 12.30 | 11.60 | 11.70 | 12.81 | 11.30 |
18 | ******有限公司 | 12.80 | 13.60 | 13.35 | 14.13 | 12.90 |
19 | ******有限公司 | 13.20 | 13.60 | 13.20 | 14.20 | 12.90 |
20 | ******有限公司 | 13.30 | 13.80 | 13.35 | 14.11 | 13.50 |
21 | ******有限公司 | 11.10 | 11.80 | 11.25 | 12.21 | 11.20 |
22 | ******有限公司 | 10.50 | 10.80 | 11.30 | 11.47 | 10.60 |
23 | ******有限公司 | 11.40 | 11.80 | 11.35 | 12.18 | 11.00 |
24 | ******有限公司 | 13.40 | 13.30 | 13.35 | 14.23 | 13.20 |
25 | ******有限公司 | 12.50 | 12.80 | 12.40 | 13.03 | 12.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 38.70 | 40.10 | 37.85 | 40.18 | 42.80 |
2 | ******有限公司 | 39.00 | 41.40 | 37.45 | 40.45 | 35.40 |
3 | ******有限公司 | 39.00 | 42.10 | 36.40 | 40.89 | 36.50 |
4 | ******有限责任公司 | 32.30 | 27.00 | 33.40 | 40.20 | 28.10 |
5 | ******有限公司 | 37.90 | 33.90 | 36.60 | 39.78 | 30.90 |
6 | ******有限公司 | 37.00 | 32.20 | 34.95 | 40.59 | 29.60 |
7 | ******有限公司 | 32.50 | 28.00 | 33.60 | 39.72 | 28.90 |
8 | ******有限公司 | 36.00 | 30.90 | 34.90 | 40.08 | 29.60 |
9 | ******有限公司 | 33.80 | 28.30 | 32.85 | 38.50 | 29.10 |
10 | ******有限公司 | 33.60 | 28.40 | 34.10 | 40.36 | 30.20 |
11 | ******有限公司 | 36.90 | 29.10 | 36.45 | 40.54 | 30.50 |
12 | ******有限公司 | 33.70 | 28.00 | 33.60 | 40.71 | 28.60 |
13 | ******有限公司 | 35.10 | 27.70 | 33.65 | 40.27 | 29.50 |
14 | ******有限公司 | 31.40 | 27.50 | 34.10 | 40.25 | 28.30 |
15 | ******有限公司 | 36.60 | 35.90 | 36.55 | 40.19 | 29.10 |
16 | ******有限公司 | 36.00 | 28.10 | 35.30 | 40.21 | 29.20 |
17 | ******有限公司 | 37.80 | 33.30 | 35.75 | 40.28 | 30.40 |
18 | ******有限公司 | 38.70 | 42.00 | 37.20 | 40.30 | 36.80 |
19 | ******有限公司 | 36.00 | 31.20 | 34.00 | 39.86 | 29.20 |
20 | ******有限公司 | 37.80 | 33.60 | 35.65 | 39.68 | 30.80 |
21 | ******有限公司 | 34.90 | 28.70 | 34.20 | 40.77 | 28.80 |
22 | ******有限公司 | 34.30 | 28.80 | 34.80 | 40.66 | 29.70 |
23 | ******有限公司 | 33.30 | 28.50 | 33.80 | 39.50 | 29.00 |
24 | ******有限公司 | 33.90 | 29.00 | 32.80 | 40.62 | 28.40 |
25 | ******有限公司 | 38.00 | 37.70 | 37.20 | 40.66 | 29.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 38.70 | 92.64 |
2 | ******有限公司 | 39.05 | 91.24 |
3 | ******有限公司 | 38.34 | 90.67 |
4 | ******有限责任公司 | 37.73 | 81.26 |
5 | ******有限公司 | 36.89 | 85.39 |
6 | ******有限公司 | 39.84 | 86.48 |
7 | ******有限公司 | 38.72 | 84.64 |
8 | ******有限公司 | 37.81 | 85.60 |
9 | ******有限公司 | 39.64 | 85.58 |
10 | ******有限公司 | 39.66 | 85.60 |
11 | ******有限公司 | 38.22 | 86.15 |
12 | ******有限公司 | 38.07 | 83.30 |
13 | ******有限公司 | 39.37 | 84.94 |
14 | ******有限公司 | 37.88 | 80.92 |
15 | ******有限公司 | 38.76 | 87.74 |
16 | ******有限公司 | 37.95 | 83.19 |
17 | ******有限公司 | 37.61 | 85.06 |
18 | ******有限公司 | 37.92 | 90.28 |
19 | ******有限公司 | 36.81 | 84.28 |
20 | ******有限公司 | 37.47 | 86.59 |
21 | ******有限公司 | 33.58 | 78.56 |
22 | ******有限公司 | 37.49 | 82.07 |
23 | ******有限公司 | 36.59 | 80.96 |
24 | ******有限公司 | 36.35 | 82.79 |
25 | ******有限公司 | 33.63 | 82.77 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:************有限公司,联系人:张旭阳,电话:0311-******。2.在石家庄市公共资源交易平台在线提出。
联系方式:
招标人: | ******有限公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市桥西区中华大街与华星路交叉口西行50米路北、石家庄市桥西区新华路280号 | 地址: | 石家庄市桥西区工农路486号 |
联系人: | 杨工 | 联系人: | 张旭阳 |
电话: | 0311-****** | 电话: | ****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。